Port Colours
Below are all the default colours for the ports in the app. Typically, colours of the same type are compatible with each other. For example, a blue port can be connected to another blue port of the same shade, at least on the connector level. There may be other factors that prevent a connection such as signal type or direction.
Port Colours
Name | Colour |
---|---|
Unset | #4c4c4c |
Generic | #333333 |
RJ11 | #039fad |
RJ45 | #0080ff |
etherCON | #0080ff |
SFP | #5200a3 |
SFP+ | #5200a3 |
SFP28 | #5200a3 |
QSFP | #5200a3 |
QSFP+ | #5200a3 |
QSFP28 | #5200a3 |
CXP | #5200a3 |
XLR 3-Pin | #ff8000 |
XLR 4-Pin | #f79531 |
XLR 5-Pin | #ffb366 |
XLR 7-Pin | #ffcc99 |
Tuchel 3-Pin | #c7d61e |
Amphenol CPC24 | #ff4d00 |
3.5mm | #ff8000 |
RCA | #ff8000 |
1/4 Inch | #ff8000 |
XLR Combo | #ff8000 |
NL2 | #f58cf5 |
NL4 | #ff66ff |
NL8 | #8f398f |
CA-COM 8 | #853e85 |
Mix Top/Sub 2-Way Active | #ff66ff |
MIDI DIN | #00cc00 |
DVI | #d60000 |
HDMI | #d60000 |
DisplayPort | #d60000 |
Mini DisplayPort | #d60000 |
VGA | #d60000 |
BNC | #d60000 |
Mini BNC | #d60000 |
Micro BNC | #d60000 |
LEMO 3K.93C | #2a002a |
Hirose 6-Pin | #550055 |
Hirose 8-Pin | #7f007f |
Hirose 10-Pin | #950095 |
Hirose 12-Pin | #aa00aa |
Hirose 20-Pin | #d400d4 |
D-Sub 9-Pin | #ff33ff |
D-Sub 15-Pin | #ff66ff |
D-Sub 25-Pin | #ff99ff |
D-Sub 29-Pin | #ffccff |
D-Sub 37-Pin | #ffe6ff |
D-Sub 50-Pin | #fff2ff |
Phoenix 1-Pin | #5fa374 |
Phoenix 2-Pin | #5fa374 |
Phoenix 3-Pin | #5fa374 |
Phoenix 4-Pin | #5fa374 |
Phoenix 10-Pin | #5fa374 |
Phoenix 12-Pin | #5fa374 |
MCO 5-Pin | #499e63 |
3-Pin PCB | #f5c91b |
powerCON Blue | #0057b8 |
powerCON White | #a0a0a0 |
powerCON True1 | #ffd700 |
NEMA L5-15 | #7cfc00 |
NEMA L5-20 | #32cd32 |
NEMA L21-30 | #006400 |
2P&G-15 | #ff6347 |
2P&G-20 | #b22222 |
Socapex | #4b0082 |
Mini-DIN 3-Pin | #02e302 |
Mini-DIN 4-Pin | #04b304 |
USB-A | #d6cc0d |
USB-B | #d6cc0d |
USB-C | #d6cc0d |
USB-A 3.0 | #d6cc0d |
USB-B 3.0 | #d6cc0d |
USB-C 3.0 | #d6cc0d |
USB-A Micro | #d6cc0d |
USB-B Micro | #d6cc0d |
USB-A Mini | #d6cc0d |
USB-B Mini | #d6cc0d |
Fiber Colours
Name | Colour |
---|---|
TOSLINK | #db7b7b |
OpticalCon Duo SMF | #ed4a57 |
OpticalCon Duo MMF | #ff345a |
OpticalCon Quad SMF | #ff4e87 |
OpticalCon Quad MMF | #ff69b4 |
FiberFox 2-CH SMF | #ff53ab |
FiberFox 2-CH MMF | #ff3ea3 |
FiberFox 4-CH SMF | #ff299b |
FiberFox 4-CH MMF | #ff1493 |
HMA-J 2-CH SMF | #f1148f |
HMA-J 2-CH MMF | #f1149a |
HMA-J 4-CH SMF | #f114a5 |
HMA-J 4-CH MMF | #f114b0 |
SC Simplex SMF | #f114bb |
SC Simplex MMF | #f114c6 |
SC Duplex SMF | #f114d1 |
SC Duplex MMF | #f114dc |
LC Simplex SMF | #f114e7 |
LC Simplex MMF | #f114f0 |
LC Duplex SMF | #e414f1 |
LC Duplex MMF | #d914f1 |
ST 1-CH SMF | #ce14f1 |
ST 1-CH MMF | #c314f1 |
ST 2-CH SMF | #b814f1 |
ST 2-CH MMF | #ad14f1 |